Campus Petrópolis em números
| Data de inauguração | 13/09/2008 |
|---|---|
| Endereço | Rua do Imperador, 971 – Centro – Petrópolis – RJ - CEP 25.620-003 |
| Telefone (direção) | (24) 2242-5716 |
| E-mail (direção) | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
| Site institucional | www.cefet-rj.br |
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 01 |
| Cursos Superiores de Tecnologia | 01 | |
| Licenciatura | 01 | |
Fonte: DIGES, maio/2009
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 73 |
| Graduação | Superiores de Tecnologia | 79 |
| Licenciatura | 53 | |
| TOTAL | 205 | |
Fonte: DIGES, documento institucional de abril /2009
| Cursos | N° de vagas | N° de candidatos | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| UnED Petrópolis | |||
| Ensino técnico | 40 | 251 | 6,27 |
| Superior de Tecnologia | 80 | 126 | 1,58 |
| Licenciatura | 40 | 62 | 1,55 |
| Subtotal | 240 | ||
* Considerado apenas o concurso realizado no 2° semestre.
** Somente alunos que, nas listagens encaminhadas pelas escolas públicas, respondiam aos critérios de desempenho previamente estabelecidos.
*** Processo não concluído no ano letivo.
Fonte: Relatórios de Concursos de 2009; DIPPG, 2009.
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| Doutores | 03 |
| Mestres | 09 |
| Especialistas | 0 |
| Graduados | 02 |
| TOTAL | 14 |
| % de Doutores e Mestres | 85,71 |
| % de docentes em tempo integral | 100,00 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| 20 horas | 0 |
| 40 horas | 0 |
| Dedicação exclusiva | 14 |
| TOTAL | 14 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Nível de Classif. | Cargo | Quantidade |
|---|---|---|
| Técnico de Tecnologia da Informação | 1 | |
| TOTAL | 1 | |
| E | Administrador | 1 |
| TOTAL | 1 | |
| TOTAL GERAL | 2 | |
Fonte: DRH, set. 2008
Dados compilados pelo Departamento de Estudos de Desenvolvimento Institucional
DIGES/DEEDI – nov/2008
| Área física(m²) | Metragem |
|---|---|
| Área do terreno | 1.250,15 |
| Área construída | 4.972,80 |
| Área administrativa | 482,15 |
| Área pedagógica (salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios) | 1.592,46 |
| Área esportiva (coberta e descoberta) | - |
Fonte: DEIES, abril/2009
| Ambientes | Quantidade |
|---|---|
| Salas de aula | 09 |
| Laboratórios e oficinas | 15 |
| Salas de Prof./Coord./ Depto. | 02 |
| Bibliotecas | 01 |
| Auditórios | 01 |
| Quiosques informatizados | 01 |
Os quantitativos correspondem à capacidade plena prevista em projeto.
Fonte: DEIES, abr./2009
registrado em:
Instituição

Redes Sociais