Campus Angra dos Reis - Agenda de reuniões
CONPUS - Conselho do Campus
- Reuniões Ordinárias - 2025
| REUNIÃO | DIA | MÊS | HORÁRIO | LOCAL |
| 1ª | 06 | FEVEREIRO | 14h | Auditório |
| 2ª | 22 | MAIO | 14h | Auditório |
| 3ª | 03 | JULHO | 14h | Auditório |
| 4ª | 04 | SETEMBRO | 14h | Auditório |
| 5ª | 30 | OUTUBRO | 14h | Auditório |
| 6ª | 11 | DEZEMBRO | 14h | Auditório |

Colegiado Docente
- Reuniões 2025
| Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
| TÉCNICO EM MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 26/03 | 11h | 2C |
| 2ª | Ordinária | 21/05 | 11h | 2C |
| 3ª | Ordinária | 16/07 | 11h | 2C |
| 4ª | Ordinária | 03/09 | 11h | 2C |
| 5ª | Ordinária | 10/12 | 11h | 2C |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 02/04 | 14h | 5E |
| 2ª | Ordinária | 04/06 | 10h30 | 5E |
| 3ª | Ordinária | 16/07 | 14h | 5E |
| 4ª | Ordinária | 01/10 | 10h30 | 5E |
| 5ª | Ordinária | 03/12 | 14h | 5E |
| 6ª | Ordinária | 14/01/26 | 10h30 | 5E |
| ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 02/04 | 14h | Sala 3C |
| 2ª | Ordinária | 04/06 | 10h30 | Sala 7C |
| 3ª | Ordinária | 16/07 | 14h | Sala 7C |
| 4ª | Ordinária | 01/10 | 10h30 | Sala 7C |
| 5ª | Ordinária | 03/12 | 14h | Sala 7C |
| 6ª | Ordinária | 14/01/26 | 10h30 | Sala 7C |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 02/04 | 13h30 | 3E |
| 2ª | Ordinária | 04/06 | 13h30 | 3E |
| 3ª | Ordinária | 16/07 | 13h30 | 3E |
| 4ª | Ordinária | 01/10 | 13h30 | 3E |
| 5ª | Ordinária | 03/12 | 13h30 | 3E |
| 6ª | Ordinária | 14/01/26 | 13h30 | 3E |
| DISCIPLINAS BÁSICAS E GERAIS | ||||
| 1ª | Ordinária | 02/04 | 14h | 7C |
| 2ª | Ordinária | 04/06 | 10h30 | 7C |
| 3ª | Ordinária | 16/07 | 14h | 7C |
| 4ª | Ordinária | 01/10 | 10h30 | 7C |
| 5ª | Ordinária | 03/12 | 14h | 7C |
| 6ª | Ordinária | 14/01/26 | 10h30 | 7C |

NDE (Núcleo Docente Estruturante)
- Reuniões 2025
| Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 26/03 | 13h30 | 5E |
| 2ª | Ordinária | 07/05 | 13h30 | 5E |
| 3ª | Ordinária | 02/07 | 13h30 | 5E |
| 4ª | Ordinária | 03/09 | 13h30 | 5E |
| 5ª | Ordinária | 05/11 | 13h30 | 5E |
| 6ª | Ordinária | 07/01/26 | 13h30 | 5E |
| ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 26/03 | 14h | Sala 3C |
| 2ª | Ordinária | 07/05 | 14h | Sala 7C |
| 3ª | Ordinária | 02/07 | 14h | Sala 7C |
| 4ª | Ordinária | 03/09 | 14h | Sala 7C |
| 5ª | Ordinária | 05/11 | 14h | Sala 7C |
| 6ª | Ordinária | 07/01/26 | 14h | Sala 7C |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
| 1ª | Ordinária | 26/03 | 13h30 | 3E |
| 2ª | Ordinária | 07/05 | 13h30 | 3E |
| 3ª | Ordinária | 02/07 | 13h30 | 3E |
| 4ª | Ordinária | 03/09 | 13h30 | 3E |
| 5ª | Ordinária | 05/11 | 13h30 | 3E |
| 6ª | Ordinária | 07/01/26 | 13h30 | 3E |
Composição do Núcleo Docente Estruturante das Graduações em Engenharia Elétrica, Mecânica e Metalúrgica.

registrado em:
Campus Angra dos Reis

Redes Sociais